Saito Sensei - eine Übersicht
(diese Seite kann nur wachsen, wenn wir zusammenhelfen! Neue Links bitte an
Tachi waza 1 ( Ikkyo Nikyo Sankyo Yonkyo Gokyo Rokkyo )
Tachi waza 2 ( Iriminage Kaitennage Shihonage Kotegaeshi Koshinage Kokyunage )
Aiki ken
Aiki jo
Tachi waza (1)
Tachi waza (2)
| Angriff | Iriminage ![]() | Kaitennage ![]() | Shihonage ![]() | Kotegaeshi ![]() | Koshinage ![]() | Kokyunage ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katadori ![]() |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katatedori ![]() |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosadori ![]() |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morotedori ![]() |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munadori ![]() |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryotedori ![]() |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shomenuchi ![]() |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodedori ![]() |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodeguchidori ![]() |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tachishime ![]() |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ushiro Ryokatadori ![]() |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ushiro Ryotedori ![]() |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yokomenuchi ![]() |
|
|
|
|
|
|
Aiki ken
Ken suburi ![]() | 1 Ichi no suburi ![]() ![]() | 2 Ni no suburi ![]() ![]() | 3 San no suburi ![]() ![]() | 4 Yon no suburi ![]() ![]() | 5 Go no suburi ![]() ![]() | 6 Rokku no suburi ![]() ![]() | 7 Sichi no suburi ![]() ![]() |
Kumi tachi ![]() | 1 Ichi no tachi ![]() ![]() | 2 Ni no tachi ![]() ![]() | 3 San no tachi ![]() ![]() | 4 Yon no tachi ![]() ![]() | 5 Go no tachi ![]() ![]() | Ki musubi no tachi ![]() ![]() | |
Tachi dori ![]() | 01 ![]() ![]() | 02 ![]() ![]() | 03 ![]() ![]() | 04 ![]() ![]() | 05 ![]() ![]() | 06 ![]() ![]() | 07 ![]() ![]() |
Tachi dori ![]() | 08 ![]() ![]() | 09 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Aiki jo
13 Jo awase ![]() | 1-13 ![]() ![]() | 1-3 ![]() ![]() | 4-6 ![]() ![]() | 7-11 ![]() ![]() | 7-13 ![]() ![]() | 7-9 ![]() ![]() | |
31 Kumi jo ![]() | 01 - 03 ![]() ![]() | 04 - 06 ![]() ![]() | 09 - 11 ![]() ![]() | 13 - 17 ![]() ![]() | 18 - 22 ![]() ![]() | 22 - 27 ![]() ![]() | 27 - 31 ![]() ![]() |
Jo dori ![]() | 01 ![]() ![]() | 02 ![]() ![]() | 03 ![]() ![]() | 04 ![]() ![]() | 05 ![]() ![]() | 06 ![]() ![]() | 07 ![]() ![]() |
Jo dori ![]() | 08 ![]() ![]() | 09 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() | ||
Jo Suburi ![]() | 01 Choku tsuki ![]() ![]() | 02 Gaeshi tsuki ![]() ![]() | 03 Ushiro tsuki ![]() ![]() | 04 Tsuki jodan gaeshi uchi ![]() ![]() | 05 Tsuzi gedan gaeshi uchi ![]() ![]() | 06 Shomen uchi komi ![]() ![]() | 07 Renzoku uchi komi ![]() ![]() |
Jo Suburi ![]() | 08 Men uchi gedan gaeshi ![]() ![]() | 09 Men uchi ushiro tsuki ![]() ![]() | 10 Gyaku yokomen ushiro tsuki ![]() ![]() | 11 Katate gedan gaeshi ![]() ![]() | 12 Katate tooma uchi ![]() ![]() | 13 Katate hachi no ji gaeshi ![]() ![]() | 14 Hasso gaeshi uchi ![]() ![]() |
Jo Suburi ![]() | 15 Hasso gaeshi tsuki ![]() ![]() | 16 Hasso gaeshi ushiro tsuki ![]() ![]() | 17 Hasso gaeshi ushiro uchi ![]() ![]() | 18 Hasso gaeshi ushiro harai ![]() ![]() | 19 Hidari nagare gaeshi uchi ![]() ![]() | 20 Migi nagare gaeshi tsuki ![]() ![]() | |
Kata ![]() | 13 kata ![]() ![]() | 31 kata ![]() ![]() | |||||
Ken tai Jo ![]() | 01 ![]() ![]() | 02 ![]() ![]() | 03 ![]() ![]() | 04 ![]() ![]() | 05 ![]() ![]() | 06 ![]() ![]() | 07 ![]() ![]() |
Ken tai Jo ![]() | Choku barai ![]() ![]() | Gaeshi barai ![]() ![]() | Kaiten barai ![]() ![]() | ||||
Kumi Jo ![]() | 01 ![]() ![]() | 02 ![]() ![]() | 03 ![]() ![]() | 04 ![]() ![]() | 05 ![]() ![]() | 06 ![]() ![]() | 07 ![]() ![]() |
Kumi Jo ![]() | 08 ![]() ![]() | 09 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |




